Titel | Umfang | Preis |
Orte jüdischer Kultur: |
||
Haigerloch | 16 Seiten | € 2,00 |
Rottweil | 16 Seiten | € 2,00 |
Forchheimer Land | 16 Seiten | € 2,00 |
Laupheim | 32 Seiten | € 2,50 |
Ulm | 32 Seiten | € 2,50 |
Schnaittach | 16 Seiten | € 2,00 |
Kippenheim | 20 Seiten | € 2,00 |
Offenburg | 16 Seiten | € 2,00 |
Tübingen | 36 Seiten | € 2,50 |
Kulturmuseum Veitshöchheim | 16 Seiten | € 2,00 |
Baisingen | 32 Seiten | € 2,50 |
Miltenberg | 16 Seiten | € 2,00 |
Synagoge in Fürth | 16 Seiten | € 2,00 |
Hechingen | 32 Seiten | € 2,50 |
Main-Spessart-Kreis | 52 Seiten | € 2,50 |
Ludwigsburg | 32 Seiten | € 2,50 |
Emmendingen | 32 Seiten | € 2,50 |
Pforzheim | 36 Seiten | € 2,50 |
Rotenburg/Fulda | 32 Seiten | € 2,50 |
Creglingen | 40 Seiten | € 2,50 |
Königsbach | 32 Seiten | € 2,50 |
Hürben | 16 Seiten | € 2,00 |
Rothenburg o. d. T. | 32 Seiten | € 2,50 |
Gedenkorte in Fürth | 16 Seiten | € 2,00 |
Neuwied | 32 Seiten | € 2,50 |
Esslingen | 32 Seiten | € 2,50 |
Stiftung in Fürth | 16 Seiten | € 2,00 |
Bad Buchau | 16 Seiten | € 2,00 |
Speyer | 32 Seiten | € 2,50 |
St. Ingbert | 16 Seiten | € 2,00 |
Perleberg | 20 Seiten | € 2,00 |
Esslingen: Jüdischer Viehhandel | 44 Seiten | € 3,00 |
Hungen | 32 Seiten | € 2,50 |
Mönchsroth | 16 Seiten | € 2,50 |
Augsburg: Die Synagoge | 32 Seiten | € 3,00 |
Synagoge Hechingen | 32 Seiten | € 3,00 |
Buchen | 32 Seiten | € 3,00 |
Eschwege | 32 Seiten | € 3,00 |
Synagoge Memmelsdorf | 32 Seiten | € 3,00 |
Buttenwiesen | 36 Seiten | € 3,00 |
Neustadt an der Weinstraße | 40 Seiten | € 3,00 |
Ettenheim | 36 Seiten | € 3,00 |
Weitere Publikationen: |
||
Bildband "Jüdische Gotteshäuser und Friedhöfe in Württemberg" | 142 Seiten | € 25,00 |
CD Religionen am Ort - Orte der Religionen. Ein Erkundungsprojekt. | 1 CD | € 8,00 |
Blick zurück | 88 Seiten | € 10,00 |
"Dr. Caesar Hirsch - ein jüdisches Arztschicksal in Stuttgart" - eine Biografie | 56 Seiten | € 10,00 |
Glück, ganz besonderes Glück | 104 Seiten | € 12,00 |
